tvářecí rádlování | ||
Tvářecí rádlovací držák M1 | ||
M1 | M1 | |
|
||
Nástroj je určený pro konvenční soustruhy. | ||
Nutno nastavit výšku špičky nástroje. | ||
Nástroj který pracuje se všemi nabízenými druhy vzorku koleček. |
Jak na to? |
tvářecí rádlování M1 | |||||||||||||||||
Objednací číslo | Popis | Rádlovaný průuměr | Kolečka | C | E | F | G | kg | Cena bez DPH | Košík | |||||||
10101 | M1 20.08.14 | 8-200 mm | 20E8d6 | Zde klikněte | 14 | 19 | 6 | 3 | 0.2 | 687 Kč | |||||||
10102 | M1 20.08.16 | 8-200 mm | 20E8d6 | Zde klikněte | 16 | 21 | 6.5 | 4 | 0.2 | 747 Kč | |||||||
Vzorky rádlovacích koleček dostupných pro tento nástroj | ||||||||||||||
Vzorek na obrobku | ||||||||||||||
RAA | RBL 30° | RBL 45° | RBR 30° | RBR 45° | RGV 30° (dolíky) | RGV 45° (dolíky) | RGE 30° (špičky) | RGE 45° (špičky) | ||||||
Typ kolečka | AA | BR30° | BR45° | BL30° | BL45° | GE30° (špičky) | GE45° (špičky) | GV30° (dolíky) | GV45° (dolíky) | |||||
Posuv |
Náhradní díly | ||||
Objednací číslo | Popis | Cena bez DPH | Košík | |
19901 | EM1 | 100 Kč |
Problém | Příčina | Řešení |
Zdvojený vzorek | Nízký radiální přísuv na začátku rádlování při zajíždění do obrobku | Zvyšte posuv na otáčku při radiálním přísuvu do obrobku na začátku rádlování |
Obvod obrobku není násobkem rozteče rádlovaného vzorku | Mírně upravte hloubku rádlovaného vzorku | |
Vylamování zubů rádlovacích koleček | Příliš velká hloubka rádlování | Snižte hloubku rádlování tak, aby odpovídala rozteči rádlovaného vzorku |
Rádlovací kolečko se rychle opotřebovává | Příliš velká hloubka rádlování | Snižte hloubku rádlování tak, aby odpovídala rozteči rádlovaného vzorku |
Nevhodné řezné podmínky | Upravte řeznou rychlost a posuv při rádlování na vhodné hodnoty | |
Různá hloubka rádlovaného vzorku | Rádlovací kolečka nezabírají stejně | Nastavte výšku upnutí rádlovacího nástroje tak, aby násroj byl v ose obrobku |
Před a během rádlování dbejte vždy na následující opatření: |
||
Ujistěte se, že jsou osy rádlovacích koleček pevně dotaženy. | ||
Zkontrolujte, zda se rádlovací kolečka mohou volně otáčet a případně je namažte grafitovou vazelínou. | ||
Vždy zajistěte dostatečný přívod chladící kapaliny. Pro proces rádlování je důležité chlazení i mazání součásti během procesu a u řezného rádlování i snadný oplach třísek. | ||
Axiální posuv rádlovacím nástrojem se vždy provádí proti hlavě nástroje. Nikdy neprovádějte axiální posuv proti upínacím šroubům (zadní straně) hlavy nástroje. | ||
Rádlovacím nástrojem nikdy neprovádějte pohyb zpět již narádlovaným vzorkem. Jestliže je to nutné, proveďte druhý pracovní přejezd až po vyjetí z obrobku a znovu najeďte na čelní straně obrobku. |
1. Tvářecí rádlování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Při tvářecím rádlování jsou vruby vytvářeny deformací materiálu, tím, jak zuby rádlovacího kolečka tlačí do materiálu obrobku, který se pod nimi otáčí. Nedochází k úběru materiálu, takže nevznikají žádné třísky. Kvůli deformaci materiálu se průměr kusu obrobku zvětšuje, což je často žádoucí. Hodnota tohoto zvýšení je variabilní, závisí na materiálu obrobku a na tvaru a rozteči vytvářených zubů. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvářecí rádlování se používá když | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chcete rádlovat radiálním přísuvem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Požadujete větší výsledný průměr součásti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vytváříte vzorky s radiálními rýhami RKE a RKV, nebo vzorek čtyřúhelníkových důlků RGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Potřebujete rádlovat do rohu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rádlujete ve dně zápichu, na kuželové nebo čelní ploše | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Řezné rádlování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Při řezném rádlování se rýhy vytvářejí odebíráním materiálu, takže nedochází ke zvětšení průměru kusu a teoreticky ani k deformaci materiálu. Kolmo na obrobek působí menší síly, lze tedy dělat rýhování a vroubkování na trubkách, a v mnoha případech lze dosáhnout vyšší kvality a přesnosti rádlování. Řezným rádlováním lze vyrobit pouze vzorky RAA, RBL, RBR a RGE. Řezací rádlovací kolečka jsou natočena o úhel 30 ° vzhledem k ose otáčení kusu, proto je nelze použít pro rádlování do rohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vzorek na tenkostěnných trubkových dílech lze vytvořit řezným rádlováním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Řezné rádlování je nutno použít na netvárné materiály, jako je šedá litina nebo plasty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rádlování přísuvem (radiálním posuvem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolečko (nebo kolečka) se zatlačí radiálně (z boku, tento přísuv se obvykle značí R) do obrobku a vznikne proužek vzorku o šířce rádlovacího kolečka. Pro tento způsob rádlování není nutné používat kolečka se zkosením hran. Přesto je použití zkosených koleček vždy lepší, nedochází k předčasnému opotřebení, úkosy zpevňují hrany zubů. Rádlování přísuvem lze použít pouze při tvářecím rádlování. U řezného rádlování ho nelze nikdy použít. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rádlování axiálním posuvem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Při tomto způsobu se vzorek vytváří axiálním posuvem nástroje (značí se obvykle F) a je možné vyrobit vzorek delší, než je šířka kolečka. Řezné rádlování se provádí výhradně tímto způsobem. U tvářecího rádlování lze použít oba způsoby a často se nejprve do obrobku zajede radiálním přísuvem a poté se vzorek roztáhne axiálním posuvem. Tvářecí kolečka musí mít sražení, aby je bylo možno použít pro axiální posuv. Naopak řezná kolečka zkosené hrany nikdy nemají. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V mnoha případech lze daný typ rádlování vytvořit více různými způsoby – tvářecím i řezacím nástrojem s jedním i více kolečky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vztah mezi průměrem součásti a roztečí vzorku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mezi průměrem rádlovaného kusu a roztečí vzorku je velmi důležitý pro dosažení dobré kvality rádlování. Obvod kusu by měl být vždy násobkem použité rozteče rýhování. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příklad 1: Výchozí průměr obrobku: 21 mm Rozteč rýhování: 1,0 mm Poměr obvod/rozteč: 21x3,1415/1,0 = 65,97 Rozdíl od celočíselného násobku: 66 – 65,97 = 0,03 |
Příklad 2: Výchozí průměr obrobku: 18 mm Rozteč rýhování: 1,0 mm Poměr obvod/rozteč: 18x3,1415/1,0 = 56,56 Rozdíl od celočíselného násobku: 57 – 56,56 = 0,44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čím více se poměr liší od celého čísla, tím větší úsilí bude muset nástroj vynaložit při snaze kompenzovat disproporce, čímž se snižuje dosažená kvalita výsledného rádlovaného vzorku. V nejhorším případě se poměr liší natolik, že se vytvoří „zdvojený vzorek“. Nástroj nedokáže kompenzovat disproporce a při prvních záběrech do obrobku dojde k vícenásobnému zatlačení zubu bez ohledu na rozteč vzorku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rádlování tvářením zvětšuje průměr. | Řezné rádlování nezvětšuje průměr. | ||||
Tvářením lze vytvořit rýhování na dně zápichu. | Při řezném rádlování působí kolmo na obrobek menší síly. Lze tedy dělat rýhování a vroubkování na trubkách. | ||||
Tvářením lze udělat rýhování do rohu. | Na netvárné materiály jako je šedá litina nebo plasty je nutno použít řezné rádlování. | ||||
Kuželové rýhování lze udělat tvářecím rádlováním. | Kuželové rýhování lze udělat tvářecím rádlováním. | ||||
U řezného rýhovacího nástroje je kolečko pod úhlem, proto nelze dělat rýhování a vroubkování do rohu. |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |